Insolvencias
| T Industry B.V. (F.09/25/183) | |
| 't Koetje B.V. (F.15/24/103) | 't Kalfje |
| 't Krut B.V. (F.01/26/11) | 't Krut |
| 't Saense Parkethuys B.V. (F.15/25/149) | |
| 't Zusje Weert B.V. (F.03/24/243) | Verstraeten & Gieben Horeca Maatschappij.. |
| T&M Flowers B.V. (F.09/25/46) | |
| t&zsr B.V. (F.02/24/119) | |
| T. Baydemir (F.05/25/330) | Afhaal- en bezorgcentrum Kapadokya Epe |
| T. Bonder (F.08/25/313) | Bonder Exotics |
| T. Çoban (F.15/25/221) | T.C. Loodgietersbedrijf |
| T. Dursun (F.03/25/189) | Dursun Agrarische Sector |
| T. Hol (F.09/25/306) | Comfort Kunststof Kozijnen |
| T. Jaskółowski (F.15/25/341) | RenoVision |
| T. Matti (F.03/25/138) | Mix & Match Kinderopvang,Hera Incasso |
| T. Oruç (F.03/25/27) | CL Nootjes & Automaten v.o.f. |
| T. Rook Beheer B.V. (F10/774) |